<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver. Zimowa Olimpiada. Sporty zimowe &#187; Łyżwiarstwo szybkie</title>
	<atom:link href="http://www.sportyzimowe.net/index.php/category/dyscypliny/lyzwiarstwo/lyzwiarstwo-szybkie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportyzimowe.net</link>
	<description>Tematem bloga są sporty zimowe i wszystko co jest z nimi związane. W tym roku śledzimy występy naszych reprezentantów w Vancouver. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 to najważniejsze wydarzenie w świecie sportów zimowych. Nasze największe nadzieje na medale: Adam Małysz, Justyna Kowalczyk i Tomasz Sikora.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Łyżwiarstwo szybkie &#8211; Mistrzostwa Europy</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/lyzwiarstwo-szybkie-mistrzostwa-europy/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/lyzwiarstwo-szybkie-mistrzostwa-europy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holandia]]></category>
		<category><![CDATA[Katarzyna Woźniak]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Niedźwiedzki]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza Złotkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Czerwonka]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Bródka]]></category>
		<category><![CDATA[Łyżwiarstwo szybkie]]></category>
		<category><![CDATA[Budapeszt]]></category>
		<category><![CDATA[mistrzostwa Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Węgry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Polka – Natalia Czerwonka zajęła 7 miejsce w łyżwiarskim wieloboju w Budapeszcie. Były to ostatnie zawody Mistrzostw Europy. Klasyfikacja końcowa: 1. Martina Sablikova &#8211; 169,922 pkt 2. Claudia Pechstein &#8211; 172,312 3. Ireen Wuest &#8211; 172,454 … 7. Czerwonka &#8211; 174,956 11. Woźniak &#8211; 178,401 17. Złotkowska &#8211; 131,525 Klasyfikacja końcowa mężczyzn: 1. Sven Kramer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/lyzwiarstwo-szybkie-mistrzostwa-europy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łyżwiarstwo szybkie, Listopad 2010</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/12/27/lyzwiarstwo-szybkie-listopad-2010/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/12/27/lyzwiarstwo-szybkie-listopad-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 22:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katarzyna Woźniak]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza Złotkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Bródka]]></category>
		<category><![CDATA[Łyżwiarstwo szybkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[2010-11-20 Zbigniew Bródka zajął trzynaste miejsce w wyścigu na 1500 metrów w Berlinie. Jan Szymański w grupie B zajął szóste miejsce, a Konrad Niedźwiedzki szósty. Na 500 m piąte miejsce w grupie B zajął Artur Waś. Inny z naszych reprezentantów Maciej Biega został niestety zdyskwalifikowany. Wśród kobiet na 3000 m najlepsza była Luiza Złotkowska. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/12/27/lyzwiarstwo-szybkie-listopad-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łyżwiarstwo szybkie. Zawody w Heerenveen</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/11/18/lyzwiarstwo-szybkie-zawody-w-heerenveen/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/11/18/lyzwiarstwo-szybkie-zawody-w-heerenveen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natalia Czerwonka]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Bródka]]></category>
		<category><![CDATA[Łyżwiarstwo szybkie]]></category>
		<category><![CDATA[Heerenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[12 listopada  w Heerenveen Natalia Czerwonka zajęła  19. miejsce w wyścigu na 1000 metrów. Konrad Niedźwiedzki  był 21. w starcie na 500 metrów. W finałach B. Zbigniew Bródka sklasyfikowany był na szóstym miejscu w wyścigu na 1000 metrów. Trzynaste miejsce zajął Konrad Niedźwiedzki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/11/18/lyzwiarstwo-szybkie-zawody-w-heerenveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancouver 2010: &#8222;nie&#8221; dla stypendium dla Czerwonki</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/05/15/stypendium-czerwonka/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/05/15/stypendium-czerwonka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katarzyna Bachleda-Curuś]]></category>
		<category><![CDATA[Katarzyna Woźniak]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza Złotkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Czerwonka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Łyżwiarstwo szybkie]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Minister sportu Adam Giersz poinformował, że Natalia Czerwonka, rezerwowa z brązowej drużyny łyżwiarek szybkich z igrzysk w Vancouver, nie otrzyma stypendium. Słowa ministra wypowiedziane były w dość pogardliwym tonie: „ Sport to nie jest opieka społeczna. Zawodniczka zajmowała ostatnie miejsca w swoich konkurencjach indywidualnych, natomiast w medalowej sztafecie w ogóle nie wystartowała. Nie ma więc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/05/15/stypendium-czerwonka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łyżwiarstwo szybkie: 8 miejsca Polaków</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/03/30/lyzwiarstwo-szybkie-8-miejsca-polakow/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/03/30/lyzwiarstwo-szybkie-8-miejsca-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katarzyna Bachleda-Curuś]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Chmura]]></category>
		<category><![CDATA[Łyżwiarstwo szybkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[2010-03-13 Niemka Jenny Wolf, Kanadyjka Kristina Groves, Holender Jan Smeekens i Norweg Sverre Haugli wygrali w sobotę w holenderskim Heerenveen ostatnie w tym sezonie wyścigi Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Katarzyna Bachleda-Curuś zajęła 8. miejsce na 1500 m. To samo miejsce Polka zajęła w klasyfikacji końcowej PŚ na tym dystansie. Także ósme miejsce na 5000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/03/30/lyzwiarstwo-szybkie-8-miejsca-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

