<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver. Zimowa Olimpiada. Sporty zimowe &#187; Biegi narciarskie</title>
	<atom:link href="http://www.sportyzimowe.net/index.php/category/dyscypliny/narciarstwo/biegi-narciarskie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportyzimowe.net</link>
	<description>Tematem bloga są sporty zimowe i wszystko co jest z nimi związane. W tym roku śledzimy występy naszych reprezentantów w Vancouver. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 to najważniejsze wydarzenie w świecie sportów zimowych. Nasze największe nadzieje na medale: Adam Małysz, Justyna Kowalczyk i Tomasz Sikora.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Justyna wygrywa Tour de Ski! &#8211; Biegi narciarskie</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/justyna-wygrywa-tour-de-ski-biegi-narciarskie/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/justyna-wygrywa-tour-de-ski-biegi-narciarskie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biegi narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Marit Bjoergen]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa świata 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w biegach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielnym biegu na 9 kilometrów najlepsza była Therese Johaug, Polka wywalczyła drugie miejsce. Bjoergen także była w czołówce. W klasyfikacji końcowej Tour de Ski reprezentantka Polski Justyna Kowalczyk pokazała klasę, była zdecydowanie najlepsza. Podczas biegu Marit Bjoergen i Polka szły niemalże razem, jednak później Justyna zaczęła przyspieszać zdobywając ogromną przewagę. &#160; Wyniki ostatniego biegu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/justyna-wygrywa-tour-de-ski-biegi-narciarskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biegi narciarskie &#8211; Oberstdorf &#8211; Tour de Ski</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/03/biegi-narciarskie-oberstdorf-tour-de-ski/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/03/biegi-narciarskie-oberstdorf-tour-de-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biegi narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Paulina Maciuszek]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w biegach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Liderka tegorocznego cyklu Tour de Ski &#8211; Justyna Kowalczyk zajęła 2 miejsce w Oberstdorfie. W biegu łączonym pokonała ją tylko Marit Bjoergen. Było to pierwsze zwycięstwo Norweżki. Bieg z czasem stawał się bardziej zaczęty, w czołówce Polka walczyła z trzema Norweżkami. Nasza reprezentantka zyskała sporą przewagę co zapowiadało zwycięstwo Kowalczyk. Jednak Bjoergen zyskała ogromną prędkość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/03/biegi-narciarskie-oberstdorf-tour-de-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wygrana Kowalczyk &#8211; Biegi narciarskie &#8211; Rogla</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/20/wygrana-kowalczyk-biegi-narciarskie-rogla/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/20/wygrana-kowalczyk-biegi-narciarskie-rogla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biegi narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Ewelina Marcisz]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Paulina Maciuszek]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Sylwia Jaśkowiec]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w biegach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Rogla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[W  sobotę 17 grudnia w Rogli odbyły się biegi narciarskie, trasa 15 km techniką klasyczną. Najlepszy okazał się reprezentant Norwegii Petter Northung. Kolejne Dario Cologna i Aleksiej Połtaranin.  Dla Polaków nie był to dobry wyścig. Mariusz Staręga zajął 60 miejsce, a Mariusz Michałek był zaraz po nim. Justyna Kowalczyk wygrała biegi w Rogli! Polka była [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/20/wygrana-kowalczyk-biegi-narciarskie-rogla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biegi narciarskie Davos &#8211; Polka szósta</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/12/biegi-narciarskie-davos-polka-szosta/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/12/biegi-narciarskie-davos-polka-szosta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biegi narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Narciarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Starty Polaków]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w biegach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki Justyny Kowalczyk wciąż zaskakują, reprezentantka Polski zajęła piąte miejsce w biegu narciarskim na dystansie piętnastu kilometrów. W tym biegu na czele były norweżki. Natomiast w eliminacjach do biegu sprinterskiego Justyna Kowalczyk była na szóstym miejscu. Najlepsza okazała się Kikkan Randall, Amerykanka była niesamowita. Gdy reprezentantka Polski odnisła zwycięstwo w ćwierćfinale, były spore szanse aby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/12/biegi-narciarskie-davos-polka-szosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justyna ociera się o pudło – Biegi w Kuusamo</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/08/justyna-ociera-sie-o-pudlo-biegi-w-kuusamo/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/08/justyna-ociera-sie-o-pudlo-biegi-w-kuusamo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biegi narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Ewelina Marcisz]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Paulina Maciuszek]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Sylwia Jaśkowiec]]></category>
		<category><![CDATA[Kuusamo]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w biegach narciarskich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[W biegu na 5 km stylem dowolnym nasza reprezentantka zajęła 5 miejsce. Justyna cały czas trzymała bardzo dobre tempo. Wszystko wskazywało na to że Kowalczyk stanie na podium, lecz nie pozwoliła jej na to kondycja, Justyna osłabła na ostatnim odcinku i ostatecznie straciła pozycje. Do 3 miejsca zabrakło jej ok 8s. 1. Marit Bjoergen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/08/justyna-ociera-sie-o-pudlo-biegi-w-kuusamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

