<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver. Zimowa Olimpiada. Sporty zimowe &#187; Austria</title>
	<atom:link href="http://www.sportyzimowe.net/index.php/category/reprezentacje/austria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportyzimowe.net</link>
	<description>Tematem bloga są sporty zimowe i wszystko co jest z nimi związane. W tym roku śledzimy występy naszych reprezentantów w Vancouver. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 to najważniejsze wydarzenie w świecie sportów zimowych. Nasze największe nadzieje na medale: Adam Małysz, Justyna Kowalczyk i Tomasz Sikora.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Stoch 3. &#8211; Bad Mitterndorf &#8211; Skoki narciarskie</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/stoch-3-bad-mitterndorf-skoki-narciarskie/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/stoch-3-bad-mitterndorf-skoki-narciarskie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Kamil Stoch w zawodach w Bad Mitterndorf zajął 3 miejsce. Polakowi się poszczęściło, gdyby nie dyskwalifikacja Schilerenzauera nie stanął by na przysłowiowym pudle. Mimo wszystko możemy cieszyć się dobrymi skokami Polaka. Reszta naszej reprezentacji odnotowała zadowalające wyniki. Piotr Żyła uzyskał 22 pozycję, a Maciej Kot 27. 1. Anders Bardal &#8211; 364.9 2. Daiki Ito- 363.3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/stoch-3-bad-mitterndorf-skoki-narciarskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie &#8211; Zakopane</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/skoki-narciarskie-zakopane/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/skoki-narciarskie-zakopane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleksander Zniszczoł]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Miętus]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hula]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Byrt]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[zakopane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[W Zakopanem Gregor Schlierenzauer wygrał już piąty raz! Drugie miejsce należało do Richarda Freitaga, natomiast trzeci był Anders Bardal. Reprezentant Polski Kamil Stoch dzięki najdłuższemu skoku jaki oddał w II serii zajął siódme miejsce. Warto zauważyć jak wielkie postępy robi 17 latek Aleksander Zniszczoł, nastolatek był na 14 miejscu. Wyniki z soboty 1. Gregor Schlierenzauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/skoki-narciarskie-zakopane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie Garmisch- Partenkirchen</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-garmisch-partenkirchen/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-garmisch-partenkirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleksander Zniszczoł]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej Czterech Skoczni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Polacy mogą być dumni! W drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni Kamil Stoch zajął czwarte miejsce. Najlepszy okazał się reprezentant Austrii Gregor Schlierenzauer, oddał piękny skok. W czołówce znalazł się także Andreas Kofler oraz Daiki Ito. Ostatnio Kamil miał gorszy okres i było to niepokojące, na szczęście odzyskał dobrą formę i pokazał klasę, szczególnie w finale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-garmisch-partenkirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie - Innsbruck</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-innsbruck/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleksander Zniszczoł]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hula]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej Czterech Skoczni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Skoki narciarskie w Innsbrucku wygrał Kofler! Polak Kamil Stoch miał ogromne szanse na wygraną, ponieważ w pierwszej serii oddał znakomity skok, lecz drugi był już dużo gorszy. Kamil skakał w bardzo złych warunkach atmosferycznych, co mogło mieć wpływ na końcowy wynik. &#160; Klasyfikacja 60. Turnieju Czterech Skoczni: 1. Gregor Schlierenzauer &#8211; 805,4 pkt 2. Andreas Kofler &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie &#8211; Engelberg &#8211; Świetny występ Stocha</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/20/skoki-narciarskie-engelberg-swietny-wystep-stocha/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/20/skoki-narciarskie-engelberg-swietny-wystep-stocha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ziobro]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hula]]></category>
		<category><![CDATA[Engelberg]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Szwajcaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[W sobotnich zawodach Pucharu Świata w Engelbergu zakończyły się szczęśliwie dla Norwegów, gdyż to ich zawodnik Anders Bardal wygrał tego dnia. Polscy zawodnicy zakończyli zawody poza pierwszą dziesiątką: Stoch &#8211; 12. Żyła &#8211; 16. Anders Bardal &#8211; 266,2 Martin Koch &#8211; 258,1 Thomas Morgenstern &#8211; 257,4… Kamil Stoch – 241,0… Piotr Żyła -233,3… Stefan Hula &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/20/skoki-narciarskie-engelberg-swietny-wystep-stocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

