<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver. Zimowa Olimpiada. Sporty zimowe &#187; Starty Polaków</title>
	<atom:link href="http://www.sportyzimowe.net/index.php/category/wystepy-polakow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportyzimowe.net</link>
	<description>Tematem bloga są sporty zimowe i wszystko co jest z nimi związane. W tym roku śledzimy występy naszych reprezentantów w Vancouver. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 to najważniejsze wydarzenie w świecie sportów zimowych. Nasze największe nadzieje na medale: Adam Małysz, Justyna Kowalczyk i Tomasz Sikora.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Stoch 3. &#8211; Bad Mitterndorf &#8211; Skoki narciarskie</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/stoch-3-bad-mitterndorf-skoki-narciarskie/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/stoch-3-bad-mitterndorf-skoki-narciarskie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Kamil Stoch w zawodach w Bad Mitterndorf zajął 3 miejsce. Polakowi się poszczęściło, gdyby nie dyskwalifikacja Schilerenzauera nie stanął by na przysłowiowym pudle. Mimo wszystko możemy cieszyć się dobrymi skokami Polaka. Reszta naszej reprezentacji odnotowała zadowalające wyniki. Piotr Żyła uzyskał 22 pozycję, a Maciej Kot 27. 1. Anders Bardal &#8211; 364.9 2. Daiki Ito- 363.3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/stoch-3-bad-mitterndorf-skoki-narciarskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łyżwiarstwo szybkie &#8211; Mistrzostwa Europy</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/lyzwiarstwo-szybkie-mistrzostwa-europy/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/lyzwiarstwo-szybkie-mistrzostwa-europy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holandia]]></category>
		<category><![CDATA[Katarzyna Woźniak]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Niedźwiedzki]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza Złotkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Czerwonka]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Bródka]]></category>
		<category><![CDATA[Łyżwiarstwo szybkie]]></category>
		<category><![CDATA[Budapeszt]]></category>
		<category><![CDATA[mistrzostwa Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Węgry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Polka – Natalia Czerwonka zajęła 7 miejsce w łyżwiarskim wieloboju w Budapeszcie. Były to ostatnie zawody Mistrzostw Europy. Klasyfikacja końcowa: 1. Martina Sablikova &#8211; 169,922 pkt 2. Claudia Pechstein &#8211; 172,312 3. Ireen Wuest &#8211; 172,454 … 7. Czerwonka &#8211; 174,956 11. Woźniak &#8211; 178,401 17. Złotkowska &#8211; 131,525 Klasyfikacja końcowa mężczyzn: 1. Sven Kramer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/lyzwiarstwo-szybkie-mistrzostwa-europy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie &#8211; Zakopane</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/skoki-narciarskie-zakopane/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/skoki-narciarskie-zakopane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleksander Zniszczoł]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Miętus]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hula]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Byrt]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[zakopane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[W Zakopanem Gregor Schlierenzauer wygrał już piąty raz! Drugie miejsce należało do Richarda Freitaga, natomiast trzeci był Anders Bardal. Reprezentant Polski Kamil Stoch dzięki najdłuższemu skoku jaki oddał w II serii zajął siódme miejsce. Warto zauważyć jak wielkie postępy robi 17 latek Aleksander Zniszczoł, nastolatek był na 14 miejscu. Wyniki z soboty 1. Gregor Schlierenzauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/skoki-narciarskie-zakopane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biegi narciarskie &#8211; Otepää &#8211; Kowalczyk najlepsza !</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/biegi-narciarskie-otepaa-kowalczyk-najlepsza/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/biegi-narciarskie-otepaa-kowalczyk-najlepsza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biegi narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Marit Bjoergen]]></category>
		<category><![CDATA[Otepää]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w biegach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Polacy mogą być dumni z Justyny Kowalczyk! Wygrała bieg sprinterski w Otepaeae. Nasza reprezentantka okazała się być po raz kolejny zdecydowanie najlepsza. Zaraz po niej była jej rywalka z Norwegii Bjoergen. Trzecie miejsce zajęła Rosjanka Natalia Matwiejewa . W klasyfikacji PŚ Justyna szybko nadrabia stracone punkty, na dzień dzisiejszy jest na drugim miejscu w klasyfikacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/biegi-narciarskie-otepaa-kowalczyk-najlepsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kowalczyk ponownie na prowadzeniu!!</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/kowalczyk-ponownie-na-prowadzeniu/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/kowalczyk-ponownie-na-prowadzeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biegi narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w biegach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Rybińsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Justyna Kowalczyk najlepsza! Minimalnie, ponieważ 2 punktami prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polka pokazała klasę. Drugie miejsce w Rybińsku dało jej przewagę punktową nad Bjoergen, która uzyskała 3 miejsce. Bieg na 15km w Rybińsku: &#160; 1. Therese Johaug 2. Justyna Kowalczyk 3. Marit Bjoergen &#160; &#160; Klasyfkacja Pucharu Świata: &#160; 1. Justyna Kowalczyk 1682 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/02/08/kowalczyk-ponownie-na-prowadzeniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

