<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver. Zimowa Olimpiada. Sporty zimowe</title>
	<atom:link href="http://www.sportyzimowe.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportyzimowe.net</link>
	<description>Tematem bloga są sporty zimowe i wszystko co jest z nimi związane. W tym roku śledzimy występy naszych reprezentantów w Vancouver. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 to najważniejsze wydarzenie w świecie sportów zimowych. Nasze największe nadzieje na medale: Adam Małysz, Justyna Kowalczyk i Tomasz Sikora.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 21:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biegi narciarskie &#8211; Kowalczyk zwiększa przewagę!!!</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/biegi-narciarskie-kowalczyk-zwieksza-przewage/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/biegi-narciarskie-kowalczyk-zwieksza-przewage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biegi narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Marit Bjoergen]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w biegach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Szklarska Poręba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Justyna Kowalczyk po raz kolejny pokazała klasę, w biegach w Szklarskiej Porębie zawodniczki nie były w stanie jej wyprzedzić, nawet Bjoergen miała ponad pół minuty straty do czasu reprezentantki Polski. W Klasyfikacji Pucharu Świata Justyna prowadzi 14 punktami. Bieg na 10 kilometrów: 1. Justyna Kowalczyk 2. Marit Bjoergen 3. Therese Johaug 4. Vibeke Skofterud 5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/biegi-narciarskie-kowalczyk-zwieksza-przewage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sochi &#8211; Narciarstwo alpejskie</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/sochi-narciarstwo-alpejskie/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/sochi-narciarstwo-alpejskie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Narciarstwo alpejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Stany Zjednoczone]]></category>
		<category><![CDATA[Słowenia]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsey Vonn]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Hoefl-Riesch]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Sochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Zjazd alpejski wygrała Niemka Maria Hoefl-Riesch. To ona okazała się najlepsza! W czołówce była również Elisabeth Goergl oraz Amerykanka Lindsey Vonn. Wyniki: 1. Maria Hoefl-Riesch 2. Elisabeth Goergl 3. Lindsey Vonn 4. Tina Weirather 5. Marion Rolland Klasyfikacja Pucharu Świata: 1. Lindsey Vonn 1442 punkty 2. Tina Maze 994 punkty 3. Maria Hoefl-Riesch 956 punktów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/sochi-narciarstwo-alpejskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szóste miejsce Stocha w Oberstdorfie</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/szoste-miejsce-stocha-w-oberstdorfie/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/szoste-miejsce-stocha-w-oberstdorfie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleksander Zniszczoł]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Miętus]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Kamil Stoch zaskakuje swoją świetną formą, w Oberstdorfie zajął szóste miejsce, reprezentant Austrii Martin Koch okazał się nie do pokonania. Oddał piękne skoki, które dały mu pierwsze miejsce. Wyniki skoków: 1. Martin Koch 2. Daiki Ito 3. Simon Ammann 4. Robert Kranjec 5. Roman Koudelka 6. Kamil Stoch 7. Gregor Schlierenzauer &#8230; 24. Krzysztof Miętus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/szoste-miejsce-stocha-w-oberstdorfie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie w Oslo &#8211; Polacy świetnie przygotowani</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/skoki-narciarskie-w-oslo-polacy-swietnie-przygotowani/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/skoki-narciarskie-w-oslo-polacy-swietnie-przygotowani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostawa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Z niedzielnych zawodów w Oslo Polacy mogą być zadowoleni. Zajęli bardzo wysokie pozycje. Świetny skok oddał Piotr Żyła co dało mu siódme miejsce. W czołówce najlepszych byli Martin Koch, Severin Freund oraz Robert Kranjec. Wyniki zawodów w Oslo: 1.Martin Koch 2. Severin Freund 3. Robert Kranjec 4. Daiki Ito 5. Simon Ammann 6. Richard Freitag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/skoki-narciarskie-w-oslo-polacy-swietnie-przygotowani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie &#8211; Zawody w Planicy</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/skoki-narciarskie-zawody-w-planicy/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/skoki-narciarskie-zawody-w-planicy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostawa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Planica]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Silny wiatr uniemożliwił rozegranie drugiej serii. Reprezentantów z Polski nie mieliśmy jednak okazji widzieć w czołówce. Kamil Stoch zajął jedenaste miejsce. Zdecydowanie najlepszy okazał się Martin Koch. Jednak patrząc na cały sezon niepokonany został Anders Bardal, to on w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata zajął pierwsze miejsce. Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata: 1. Anders Bardal 1325 punktów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/04/10/skoki-narciarskie-zawody-w-planicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.sportyzimowe.net/index.php/feed/ ) in 1.12317 seconds, on May 20th, 2012 at 12:31 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 1:31 am UTC -->
