<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver. Zimowa Olimpiada. Sporty zimowe &#187; Puchar Świata</title>
	<atom:link href="http://www.sportyzimowe.net/index.php/tag/puchar-swiata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportyzimowe.net</link>
	<description>Tematem bloga są sporty zimowe i wszystko co jest z nimi związane. W tym roku śledzimy występy naszych reprezentantów w Vancouver. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 to najważniejsze wydarzenie w świecie sportów zimowych. Nasze największe nadzieje na medale: Adam Małysz, Justyna Kowalczyk i Tomasz Sikora.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie Garmisch- Partenkirchen</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-garmisch-partenkirchen/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-garmisch-partenkirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleksander Zniszczoł]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej Czterech Skoczni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Polacy mogą być dumni! W drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni Kamil Stoch zajął czwarte miejsce. Najlepszy okazał się reprezentant Austrii Gregor Schlierenzauer, oddał piękny skok. W czołówce znalazł się także Andreas Kofler oraz Daiki Ito. Ostatnio Kamil miał gorszy okres i było to niepokojące, na szczęście odzyskał dobrą formę i pokazał klasę, szczególnie w finale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-garmisch-partenkirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biegi narciarskie &#8211; Oberstdorf &#8211; Tour de Ski</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/03/biegi-narciarskie-oberstdorf-tour-de-ski/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/03/biegi-narciarskie-oberstdorf-tour-de-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biegi narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Kowalczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Paulina Maciuszek]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstdorf]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w biegach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Liderka tegorocznego cyklu Tour de Ski &#8211; Justyna Kowalczyk zajęła 2 miejsce w Oberstdorfie. W biegu łączonym pokonała ją tylko Marit Bjoergen. Było to pierwsze zwycięstwo Norweżki. Bieg z czasem stawał się bardziej zaczęty, w czołówce Polka walczyła z trzema Norweżkami. Nasza reprezentantka zyskała sporą przewagę co zapowiadało zwycięstwo Kowalczyk. Jednak Bjoergen zyskała ogromną prędkość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/03/biegi-narciarskie-oberstdorf-tour-de-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie &#8211; Engelberg &#8211; Świetny występ Stocha</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/20/skoki-narciarskie-engelberg-swietny-wystep-stocha/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/20/skoki-narciarskie-engelberg-swietny-wystep-stocha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ziobro]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hula]]></category>
		<category><![CDATA[Engelberg]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Szwajcaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[W sobotnich zawodach Pucharu Świata w Engelbergu zakończyły się szczęśliwie dla Norwegów, gdyż to ich zawodnik Anders Bardal wygrał tego dnia. Polscy zawodnicy zakończyli zawody poza pierwszą dziesiątką: Stoch &#8211; 12. Żyła &#8211; 16. Anders Bardal &#8211; 266,2 Martin Koch &#8211; 258,1 Thomas Morgenstern &#8211; 257,4… Kamil Stoch – 241,0… Piotr Żyła -233,3… Stefan Hula &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/20/skoki-narciarskie-engelberg-swietny-wystep-stocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoki Narciarskie &#8211; Harrachov &#8211; Polacy słabo</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/12/skoki-narciarskie-harrachov-polacy-slabo/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/12/skoki-narciarskie-harrachov-polacy-slabo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan Ziobro]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Starty Polaków]]></category>
		<category><![CDATA[Harrachov]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Drużynowe zawody Polacy ukończyli na 5 miejscu. Początek dla Naszych Reprezentantów nie był najlepszy, zapowiadało się że nie powalczą oni w drugiej serii. Piotr Żyła uratował sytuacje skacząc 130,5 metrów i tym samym odnotował 5 indywidualny wynik. Kamil Stoch skacząc 131,5 m wspomógł kolegę i dzięki temu po I serii zostali na 8 miejscu. II [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/12/12/skoki-narciarskie-harrachov-polacy-slabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakopane: Adam Małysz 5</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/01/22/zakopane-adam-malysz-5/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/01/22/zakopane-adam-malysz-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hula]]></category>
		<category><![CDATA[Szwajcaria]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Rutkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[zakopane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igrzyska2010.pl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Adam Małysz zajął piąte miejsce na Wielkiej Krokwi. Zwyciężył Austriak Gregor Schlierenzauer, a drugi był Szwajcar Simon Ammann. Pierwszy skok Małysz był dobry, ale aż o 10 metrów krótszy od skoku Schlierenzauera który prowadził po pierwszej serii. W drugiej serii Małysz oddał skok na 130 metrów co było trzecią odległością. Ammann wylądował o metr dalej, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/01/22/zakopane-adam-malysz-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

