<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver. Zimowa Olimpiada. Sporty zimowe &#187; Turniej Czterech Skoczni</title>
	<atom:link href="http://www.sportyzimowe.net/index.php/tag/turniej-czterech-skoczni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportyzimowe.net</link>
	<description>Tematem bloga są sporty zimowe i wszystko co jest z nimi związane. W tym roku śledzimy występy naszych reprezentantów w Vancouver. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 to najważniejsze wydarzenie w świecie sportów zimowych. Nasze największe nadzieje na medale: Adam Małysz, Justyna Kowalczyk i Tomasz Sikora.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie Garmisch- Partenkirchen</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-garmisch-partenkirchen/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-garmisch-partenkirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleksander Zniszczoł]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej Czterech Skoczni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Polacy mogą być dumni! W drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni Kamil Stoch zajął czwarte miejsce. Najlepszy okazał się reprezentant Austrii Gregor Schlierenzauer, oddał piękny skok. W czołówce znalazł się także Andreas Kofler oraz Daiki Ito. Ostatnio Kamil miał gorszy okres i było to niepokojące, na szczęście odzyskał dobrą formę i pokazał klasę, szczególnie w finale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-garmisch-partenkirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoki narciarskie - Innsbruck</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-innsbruck/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleksander Zniszczoł]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hula]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej Czterech Skoczni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Skoki narciarskie w Innsbrucku wygrał Kofler! Polak Kamil Stoch miał ogromne szanse na wygraną, ponieważ w pierwszej serii oddał znakomity skok, lecz drugi był już dużo gorszy. Kamil skakał w bardzo złych warunkach atmosferycznych, co mogło mieć wpływ na końcowy wynik. &#160; Klasyfikacja 60. Turnieju Czterech Skoczni: 1. Gregor Schlierenzauer &#8211; 805,4 pkt 2. Andreas Kofler &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/skoki-narciarskie-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec TCS &#8211; Stoch 8. &#8211; Skoki narciarskie</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/koniec-tcs-stoch-8-skoki-narciarskie/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/koniec-tcs-stoch-8-skoki-narciarskie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleksander Zniszczo]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kubacki]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Żyła]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hula]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofshofen]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa świata 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PŚ w skokach narciarskich]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej Czterech Skoczni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Podczas Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen pogoda była bardzo niekorzystna dla skoczków, w czwartek na skutek tego nie odbyły się skoki, w następnym dniu było bez zmian. Odbyła się tylko jedna seria. Thomas Morgenstern pokonał wszystkich, ale to jednak Gregor Schlierenzauer wygrał cały turniej: 1. Thomas Morgenstern 2. Anders Bardal 3. Gregor Schlierenzauer … 9. Kamil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2012/01/12/koniec-tcs-stoch-8-skoki-narciarskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKOKI NARCIARSKIE GRUDZIEŃ 2010 -STYCZEŃ 2011</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/01/28/skoki-narciarskie-grudzien-2010-styczen-2011/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/01/28/skoki-narciarskie-grudzien-2010-styczen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Kubacki]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Miętus]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Kot]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Śliż]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hula]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej Czterech Skoczni]]></category>
		<category><![CDATA[zakopane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportyzimowe.net/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[2010-12-01 Kuopio W pierwszym konkursie w Kuopio Adam Małysz zajumje 9. miejsce. Podium to Fin Ville Larinto, przed Mattim Hautamaekim i Simonem Ammanem. Kamil Stoch zajął 20. miejsce. Pozostali Polacy nie znalezli się w pierwszej trzydziestce. 2010-12-04 Lillehammer Adam małysz zajmuje 5. miejsce w konkursie w Lillehammer. Pierwsza trójka zawodów to: Thomas Morgenstern, Johan Remen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2011/01/28/skoki-narciarskie-grudzien-2010-styczen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej Czterech Skoczni: Ga-Pa i Innsbruck</title>
		<link>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/01/06/turniej-czterech-skoczni-ga-pa-i-innsbruck/</link>
		<comments>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/01/06/turniej-czterech-skoczni-ga-pa-i-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Stoch]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Skoki narciarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej Czterech Skoczni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igrzyska2010.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Drugi, noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni wygrał Austriak Gregor Schlierenzauer. W Garmisch Partenkirchen wydarzeniem był niesamowity skok Simona Ammanna. W drugiej serii Szwajcar wylądował na 143.5 metrze i ustanowił nowy rekord skoczni. Adam Małysz zajął jedenaste miejsce, Kamil Stoch był 23. Gregor Schlierenzauer wygrał zawody w Innsbrucku czyli trzeci konkurs w Turnieju Czterech Skoczni. Liderem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportyzimowe.net/index.php/2010/01/06/turniej-czterech-skoczni-ga-pa-i-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

